Žactvo Oddíl Body CHT CHT PZR SJI SJI JHB CTB TTR TTR SJH SJI CTB JHB RUZ CHT
1. SJH 4059,77 401,65 398,41 349,57 398,54 404,78 403,43 394,57 310,78 342,85 411,58 403,16 416,12 406 406,97 412,29
2. OSN 3841,11 312,53 308,11 389,92 401,72 397,51 395,48 367,29 169,59 356,6 413,85 362,33 384,41 427,99 0 300,61
3. PZR 3774,86 365,21 377,82 365,94 365,4 364,93 374,25 385,96 257,44 179,81 150,62 358,82 365,67 404,88 386,45 383,28
4. SJI 3630,52 348,81 358,07 317,54 384,56 368,68 298,74 346,23 203,51 317,06 352,83 376,89 343,98 381,79 368,68 261,36
5. TTR 2572,3 0 153,66 228,09 325,59 225,11 127,35 302,1 267,64 291,39 224,58 177,41 178,5 224,84 278,66 250,38
6. RUZ 1917,32 94,97 81,66 53,59 143,51 146,12 92,17 96,28 188,99 184,33 133,8 170,91 229,37 321,45 266,08 207,39
7. CHT 1564,06 193,53 184,8 181,97 187,12 169,73 226,47 172,57 149,72 138,41 85,95 81,6 61,12 97,01 0 177,87
8. CTB 824,72 0 0 96,09 67,4 86,15 0 83,73 0 81,41 0 0 142,63 76,54 96,86 93,91
9. FJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. JHB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorost Oddíl Body CHT CHT PZR SJI SJI JHB CTB TTR TTR SJH SJI CTB JHB RUZ CHT
1. SJI 4385,25 429,35 411,54 499,55 p435,73 p435,73 404,11 405,28 0 0 432,91 p435,11 416,61 445,64 443,08 323,34
2. SJH 3776,85 447,25 433,08 0 437,77 485,52 404,71 94,72 57,15 75,39 p441,67 195,66 352,27 312,03 266,89 173,35
3. CTB 3460,38 235,53 355,91 300,6 287,78 263,18 196,81 p348,86 400 400 66,13 289,55 p341,81 381,19 296,04 348,19
4. OSN 1909,53 318,34 305,99 308,59 289,28 308,01 188,38 100 0 0 99,67 0 90,94 0 0 100
5. CHT 1876,4 p204,64 p204,64 248,7 189,01 133,75 75,69 102,62 240,25 211,51 27,77 206,05 139,28 10,28 87,91 p144,41
6. PZR 1072,62 26,98 154,83 p81,81 0 0 156,16 71,1 0 0 0 96,44 172,14 148,8 0 164,36
7. JHB 243,7 10,72 34,79 0 0 0 p40,62 75,86 0 0 81,71 0 0 p0 0 0
8. FJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. RUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p0 0
11. BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. TTR 0 0 0 0 0 0 0 0 p0 p0 0 0 0 0 0 0
Dospělí Oddíl Body CHT CHT PZR SJI SJI JHB CTB TTR TTR SJH SJI CTB JHB RUZ CHT
1. SJI 4250,25 459,44 439,99 441,89 p421,41 p421,41 331,43 342,21 0 0 423,51 p410,65 384,56 427,09 396,36 408,5
2. CHT 4035,02 p405,63 p405,63 344,92 418,96 408,17 398,65 401,24 377,31 227,86 401,15 375,67 404,87 390,15 400,66 p398,56
3. CTB 3892,85 301,83 392,38 117,43 398,71 391,48 417,7 p380,42 0 0 182,35 397,36 p402,58 393,5 214,73 416,89
4. SJH 3265,02 336,68 324,93 117,88 314,23 327,77 263,72 279,98 92,62 175,91 p316,72 303,53 253,47 374,46 329,74 356,98
5. OSN 2808,12 398,4 383,81 276,98 418,93 387,57 0 91,34 100 17,56 262,92 239,14 195,42 18,7 0 226,25
6. PZR 2496,32 252,15 309,71 p256,18 323,99 179,68 215,39 72,73 0 0 73,9 242,48 55,6 280,21 162,64 273,89
7. JHB 2449,49 284,17 310,2 325,69 120,57 92,06 p286,03 183,97 238,34 271,74 94,94 228,85 0 p183,33 162,97 158,17
8. TTR 1144,81 86,61 95,66 0 100,62 93,57 172,21 0 p138,08 p138,08 228,32 0 85,42 0 186,42 0
9. RUZ 924,96 109,19 101,4 0 161 139,47 64,32 131,17 63,86 99,06 0 0 0 137,75 p45,92 0
10. ZHR 643,72 88,26 72,93 81,85 0 0 82,14 63,75 0 100,64 0 76,26 0 0 77,89 0
11. BZR 95,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,51 0 39,43 0 0
12. FJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veteráni Oddíl Body CHT CHT PZR SJI SJI JHB CTB TTR TTR SJH SJI CTB JHB RUZ CHT
1. OSN 4123,54 416,06 400,22 408 422,73 418,49 417,49 370,34 106,82 177,98 395,51 429,06 389,48 412 0 410,01
2. SJH 4024,11 410,67 398,93 297,96 376,11 402,22 392,57 393,83 398,45 401,98 p402,45 404,59 408,81 384,07 395,91 400,1
3. SJI 4004,09 397,9 417,4 391,62 p404,6 p404,6 395,66 399,18 398,92 354,41 409,58 p392,45 399,86 395,3 374,75 382,2
4. CHT 3896,85 p400,2 p400,2 403,83 403,49 406,64 367,01 390,94 370,59 382,41 396,09 352,17 380,63 348,97 382 p371,6
5. TTR 3786,88 358,23 380,79 356,85 340,5 352,66 325,2 387,7 p368,9 p368,9 360,95 372,83 348,69 411,48 392,48 384,62
6. PZR 3623,62 367,45 319,22 p351,05 370,88 335,24 290,74 299,46 356,79 324,88 317,4 355,09 375,16 389,95 395,02 357,2
7. CTB 2785,74 300,24 383,01 348,32 338,87 241,78 312,74 p336,64 217,36 275,21 95,61 232,43 p191,48 133,77 112,42 208,24
8. RUZ 2043,75 81,43 92,94 280,3 98,82 121,6 80,7 181,7 267,27 260,22 213,34 123,09 171,68 244,72 p179,83 0
9. JHB 1564,33 188,62 48,85 68,3 80,17 175,75 p145,82 216,24 0 0 46,78 0 83,66 p172,36 255,81 177,6
10. FJI 1147,9 0 0 64,86 140,42 46,78 164,69 101,69 53,46 158,29 66,49 91,94 132,63 151 70,71 75,89
11. BZR 994,57 185,89 196,14 101,62 97,51 62,53 0 100 0 0 0 250,88 0 0 0 0
12. ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kluby Oddíl Body CHT CHT PZR SJI SJI JHB CTB TTR TTR SJH SJI CTB JHB RUZ CHT
1. SJI 16112,14 1635,5 1627 1650,6 p1604,97 p1604,97 1429,94 1492,9 602,43 671,47 1618,83 p1592,57 1545,01 1649,82 1582,87 1375,4
2. SJH 14965,02 1596,25 1555,35 765,41 1526,65 1620,29 1464,43 1163,1 859 996,13 p1552,59 1306,94 1430,67 1476,56 1399,51 1342,72
3. OSN 12429,48 1445,33 1398,13 1383,49 1532,66 1511,58 1001,35 928,97 376,41 552,14 1171,95 1030,53 1060,25 858,69 0 1036,87
4. CHT 10744,24 p1140,4 p1140,4 1179,42 1198,58 1118,29 1067,82 1067,37 1137,87 960,19 910,96 1015,49 985,9 846,41 870,57 p957,32
5. PZR 10604,01 1011,79 1161,58 p1030,01 1060,27 879,85 1036,54 829,25 614,23 504,69 541,92 1052,83 968,57 1223,84 944,11 1178,73
6. CTB 9957,7 837,6 1131,3 862,44 1092,76 982,59 927,25 p999,27 617,36 756,62 344,09 919,34 p990,52 985 720,05 1067,23
7. TTR 7111,91 444,84 630,11 584,94 766,71 671,34 624,76 689,8 p714,36 p714,36 813,85 550,24 612,61 636,32 857,56 635
8. RUZ 4495,83 285,59 276 333,89 403,33 407,19 237,19 409,15 520,12 543,61 347,14 294 401,05 703,92 p466,32 207,39
9. JHB 3734,18 483,51 393,84 393,99 200,74 267,81 p403,83 476,07 238,34 271,74 223,43 228,85 83,66 p327,8 418,78 335,77
10. FJI 1147,9 0 0 64,86 140,42 46,78 164,69 101,69 53,46 158,29 66,49 91,94 132,63 151 70,71 75,89
11. BZR 1090,51 185,89 196,14 101,62 97,51 62,53 0 100 0 0 0 307,39 0 39,43 0 0
12. ZHR 643,72 88,26 72,93 81,85 0 0 82,14 63,75 0 100,64 0 76,26 0 0 77,89 0