| D10N | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Nešporová | Terezie | TTR0852 | C | 395,86 | 54,72 | 63,8 | 98,5 | 92,72 | 104,64 | 100 |
| 2. | Sobotková | Gabriela | PZR0850 | C | 388,8 | 99,37 | 98,43 | 105,41 | 85,59 | ||
| 3. | Janíčková | Jolana | OSN0777 | C | 265,25 | 99,05 | 99,89 | p66,31 | |||
| 4. | Pejchalová | Zuzana | SJI0850 | C | 264,97 | 90,33 | 100,9 | 73,74 | |||
| 5. | Beranová | Marie | SJH0951 | C | 259,2 | 65,12 | 91,7 | 102,38 | |||
| 6. | Gregorová | Alice | CTB0751 | C | 211,22 | 110,63 | 100,59 | ||||
| 7. | Bubeníková | Denisa | SJH0852 | C | 193,72 | 100,74 | 92,98 | ||||
| 8. | Dvořáčková | Jana | OSN0757 | C | 193,63 | 60,63 | 84,59 | p48,41 | |||
| 9. | Bubeníková | Nicol | SJH0853 | C | 159,05 | 89,48 | 69,57 | ||||
| 10. | Komínová | Vendula | RUZ0751 | C | 154,28 | 78,91 | 0 | 75,37 | |||
| 11. | Honzáková | Nelka | JHB0851 | C | 135,83 | p33,96 | 101,87 | ||||
| 12. | Nepustilová | Hana | OSN0999 | C | 78,92 | 78,92 | |||||
| D10 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Běloušková | Kateřina | CTB0752 | C | 408,48 | 100,86 | 102,53 | 103,76 | 98,6 | 101,33 | |
| 2. | Benešová | Michaela | SJH0651 | C | 403,31 | 91,81 | 102,61 | 97,22 | 103,01 | 100,47 | 95,11 |
| 3. | Komárková | Zbyňka | SJH0751 | C | 348,54 | 96,53 | 81,74 | 69,34 | 100,93 | ||
| 4. | Mácová | Amálie | SJI0650 | C | 343,28 | p85,82 | 95,69 | 75,89 | 85,88 | ||
| 5. | Kopencová | Anna | SJH0752 | C | 330,73 | 77,9 | 90,29 | 83,49 | 79,05 | ||
| 6. | Kamenická | Tereza Ester | OSN0888 | C | 326,13 | 81 | 80,44 | 90,38 | 74,31 | 58,03 | |
| 7. | Hofhanzlová | Štěpánka | RUZ0650 | C | 311,46 | 107,65 | 100,25 | 103,56 | |||
| 8. | Oranyová | Sylva | SJI0751 | C | 301,28 | 71,73 | 74,33 | 63,58 | 91,64 | ||
| 9. | Vítková | Hana | SJI0750 | C | 270,38 | 85,04 | 92,11 | 93,23 | |||
| 10. | Gregorová | Julie | RUZ0750 | C | 233,3 | 74,53 | 69,88 | 88,89 | |||
| 11. | Pejchalová | Veronika | SJI0652 | C | 184,29 | 100,54 | 83,75 | ||||
| 12. | Gregorová | Alice | CTB0751 | C | 141,11 | 73,64 | 67,47 | ||||
| 13. | Urbanová | Anna | SJH0753 | C | 28,43 | 28,43 | |||||
| 14. | Brychtová | Valerie | JHB0599 | m | 0 | 0 | p0 | ||||
| D12 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Srbová | Michaela | SJI0551 | B(B) | 418,2 | p104,55 | 89,39 | 106,68 | 105,52 | 101,45 | |
| 2. | Kubáková | Nela | SJH0451 | B(B) | 400,05 | 98,23 | 101,42 | 96,75 | 97,03 | 96,92 | 103,37 |
| 3. | Blažková | Veronika | SJH0551 | B(B) | 383,4 | 91,48 | 95,8 | 96,57 | p95,85 | 95,18 | |
| 4. | Komárková | Jindra | SJH0453 | B(B) | 335,83 | 61,05 | 84,3 | 66,03 | 100 | 85,5 | |
| 5. | Jindřichová | Eliška | SJI0553 | C(B) | 330,73 | p82,68 | 84,49 | 88,38 | 75,18 | ||
| 6. | Pilná | Klára | CHT0452 | C(B) | 309,86 | 84,25 | 56,37 | 77,87 | 91,37 | ||
| 7. | Novotná | Jitka | SJH0454 | B | 289,2 | 93,37 | 98,38 | 0 | 97,45 | 0 | |
| 8. | Honzáková | Lenka | JHB0551 | C | 230,52 | 80,88 | 87,08 | 62,56 | |||
| 9. | Marečková | Ema | OSN0450 | B | 230,23 | 88,02 | 84,65 | p57,56 | |||
| 10. | Nepustilová | Kateřina | OSN0550 | C | 210,11 | 60,96 | 80,49 | 68,66 | |||
| 11. | Doleželová | Anna | PZR0651 | C | 195,59 | 100,2 | 95,39 | ||||
| 12. | Stoklasová | Zuzana | OSN0454 | B | 144,53 | 108,4 | p36,13 | ||||
| 13. | Kubičková | Kristýna | SJH0452 | B | 98,78 | 98,78 | |||||
| 14. | Kubičková | Kateřina | SJH0652 | C | 76,03 | 76,03 | |||||
| 15. | Přibylová | Anežka | OSN0551 | C | 59,69 | 44,77 | p14,92 | 0 | |||
| D14 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Sobotková | Klára | PZR0351 | B(B) | 415,08 | 105,25 | 105,17 | 104,13 | 94,47 | 100,53 | |
| 2. | Starková | Terezie | CHT0251 | B(B) | 408,59 | 102,16 | 99,42 | 91,28 | 84,32 | 102,01 | 105 |
| 3. | Veselá | Aneta | SJH0352 | B(B) | 384,74 | 95,68 | 91,58 | 94,69 | 90,51 | 99,9 | 94,47 |
| 4. | Slámová | Taťána | OSN0250 | C(B) | 377,29 | 98,54 | 95,32 | p94,32 | 89,11 | ||
| 5. | Dočkalová | Klára | SJI0250 | B | 372,55 | 99,3 | 88,87 | 98,09 | 86,29 | ||
| 6. | Nešporová | Marie | TTR0351 | B | 297,12 | 69,87 | 54,77 | 83,29 | 72,2 | 71,76 | 60,65 |
| 7. | Pittnerová | Adéla | RUZ0250 | C | 222,93 | 66,99 | 46,43 | 73,87 | 35,64 | ||
| 8. | Jelínková | Adéla | RUZ0251 | C | 207,69 | 57,88 | 0 | 73,79 | 76,02 | 0 | |
| 9. | Stoklasová | Zuzana | OSN0454 | B | 205,5 | 100,14 | 105,36 | ||||
| 10. | Blažková | Kateřina | SJH0252 | A | 151,69 | 113,77 | p37,92 | ||||
| 11. | Kinštová | Tereza | SJH0251 | A | 145,61 | 109,21 | p36,4 | ||||
| 12. | Sabolová | Marie | CTB0353 | C | 140,31 | 64,19 | 76,12 | ||||
| 13. | Novotná | Jitka | SJH0454 | B | 121,01 | p30,25 | 90,76 | ||||
| 14. | Pejchalová | Ludmila | OSN0252 | C | 76,6 | 57,45 | p19,15 | ||||
| 15. | Podhorská | Věra | CJI5252 | m | 0 | 0 | |||||
| D16 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Blažková | Kateřina | SJH0252 | A | 531,41 | 130,32 | 124,67 | 139,89 | p132,85 | 128,35 | |
| 2. | Boháčová | Anna | CTB0051 | B(B) | 397,37 | 100 | 101,74 | 95,63 | 64,06 | 100 | |
| 3. | Polanská | Nelly | PZR0152 | B(B) | 396,39 | 100 | 96,39 | 100 | 100 | 96,23 | |
| 4. | Hojná | Eliška | SJH0052 | A | 375,19 | 150,12 | 131,27 | p93,8 | |||
| 5. | Foltýnová | Eva | SJI0051 | A | 316,91 | p79,23 | 117,45 | 120,23 | |||
| 6. | Stoklasová | Daniela | OSN0055 | B | 268,63 | 99,6 | 101,87 | p67,16 | |||
| 7. | Drábková | Eliška | TTR0151 | C | 195,85 | 52,63 | 44,75 | 44,78 | 53,69 | ||
| 8. | Nechanická | Klára | OSN0050 | A | 164,08 | 123,06 | p41,02 | ||||
| 9. | Kinštová | Tereza | SJH0251 | A | 152,32 | 114,24 | p38,08 | ||||
| 10. | Vacková | Anna | CHT0051 | C | 147,86 | 49,76 | 56,99 | 41,11 | |||
| D18 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Petráčková | Kristýna | SJI9851 | B(B) | 400 | p100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2. | Nechutová | Aneta | PZR9951 | A | 397,96 | 99,04 | 107,72 | 110,78 | 80,42 | ||
| 3. | Dvořáková | Klára | CHT9852 | B | 271,46 | 100 | 74,21 | 97,25 | |||
| 4. | Dundáčková | Julie | SJH9853 | B | 263,8 | 100 | p65,95 | 97,85 | |||
| 5. | Zrníková | Adéla | OSN0099 | A | 162,59 | 121,94 | p40,65 | ||||
| 6. | Nechanická | Klára | OSN0050 | A | 133,33 | p33,33 | 100 | ||||
| 7. | Foltýnová | Eva | SJI0051 | A | 119,07 | p29,77 | 89,3 | ||||
| 8. | Pejšková | Eva | JHB9953 | C | 105,83 | p26,46 | 79,37 | ||||
| 9. | Pásková | Pavla | CHT0000 | m | 0 | 0 | |||||
| D21C | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Benešová | Jana | SJH9451 | C | 447,88 | 120,87 | 109,41 | 105,63 | p111,97 | ||
| 2. | Voborníková | Alena | CTB9451 | R | 442,96 | 104,19 | 109,14 | 102,6 | 127,03 | ||
| 3. | Chudíková | Barbora | SJI7850 | C | 421,59 | p105,4 | 107,54 | 102,58 | 106,07 | ||
| 4. | Gregorová | Kamila | CTB8151 | E | 357,48 | 115,71 | 123 | 118,77 | |||
| 5. | Matrasová | Vendula | CHT8251 | C | 345,78 | 81,11 | 94,2 | 101,05 | 69,42 | 12,76 | |
| 6. | Rosecká | Alena | PZR5654 | C | 339,1 | 83,88 | 81,95 | 60,71 | 75,12 | 98,15 | |
| 7. | Fencíková | Lucie | JHB9160 | C | 333,97 | 60,21 | p83,49 | 80,33 | 77,93 | 92,22 | |
| 8. | Polednová | Hana | RUZ8051 | C | 319,65 | 81,73 | 91,74 | 67,4 | 78,78 | ||
| 9. | Korecká | Lenka | CHT8053 | C | 281,15 | 98,27 | 87,95 | 94,93 | |||
| 10. | Ondráčková | Lucie | CHT9254 | C | 280,06 | 51 | 78,3 | 52,02 | 61,47 | 88,27 | |
| 11. | Parkanová | Veronika | SJH9751 | B | 257,79 | 51,95 | 57,53 | p64,45 | 83,86 | ||
| 12. | Wurzelová | Hana | OSN8972 | C | 250,71 | 95,25 | p62,68 | 92,78 | |||
| 13. | Fencíková | Vladislava | JHB6553 | C | 245,09 | 55,45 | 63,54 | p61,27 | 48,66 | 64,83 | |
| 14. | Paulíčková | Renata | SJI8057 | C | 231,88 | p57,97 | 74,91 | 99 | |||
| 15. | Hojná | Dominika | SJH9852 | A | 205,88 | 91,28 | 63,13 | p51,47 | |||
| 16. | Křížová | Lenka | TTR8551 | C | 181,33 | 0 | 89,54 | 91,79 | |||
| 17. | Míková | Michaela | SJH8251 | C | 174,77 | 28,75 | 41,17 | 25,86 | p43,69 | 61,16 | |
| 18. | Šťastná | Lenka | CTB8351 | C | 162,69 | 77,57 | 85,12 | ||||
| 19. | Šmídová | Stanislava | CHT8751 | C | 132,23 | 48,52 | 41,89 | 41,82 | |||
| 20. | Zrníková | Adéla | OSN0099 | A | 129,55 | p32,39 | 97,16 | ||||
| 21. | Hojná | Eliška | SJH0052 | A | 125,01 | 93,76 | p31,25 | ||||
| 22. | Urbanová | Johana | PZR9251 | C | 119,05 | 63,54 | 55,51 | ||||
| 23. | Kopáčková | Iva | CHT8851 | C | 102,74 | 102,74 | |||||
| 24. | Kubanová | Kateřina | CHT8451 | C | 99,11 | 99,11 | |||||
| 25. | Bulvová | Hana | CHT6655 | C | 99,05 | 0 | 66,52 | 32,53 | |||
| 26. | Culková | Hana | JHB8951 | C | 98,75 | 74,06 | p24,69 | ||||
| 27. | Klusáčková | Zuzana | TTR9151 | C | 87,06 | 87,06 | |||||
| 28. | Kubičková | Bára | SJH9551 | C | 86,83 | 65,12 | p21,71 | ||||
| 29. | Benešová | Iveta | SJH9351 | C | 86,36 | 64,77 | p21,59 | ||||
| 30. | Matrasová | Kateřina | CHT8353 | C | 83,23 | 83,23 | |||||
| 31. | Fialová | Zuzana | TTR9051 | C | 75,56 | 75,56 | |||||
| 32. | Krejsová | Martina | CHT8152 | C | 65,08 | 65,08 | |||||
| 33. | Besedová | Petra | CHT7654 | C | 63,73 | 63,73 | |||||
| 34. | Martincová | Kristýna | CHT8551 | C | 61,97 | 61,97 | |||||
| 35. | Kubešová | Eva | RUZ8151 | C | 32,85 | 32,85 | |||||
| 36. | Binková | Jana | CHT8651 | C | 28,5 | 28,5 | |||||
| 37. | Kovářová | Lenka | SJH8651 | m | 0 | p0 | |||||
| D21D | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Ryvolová | Kamila | CTB8352 | C | 334,39 | 100 | 104,95 | 75,67 | 53,77 | ||
| 2. | Kučerová | Vladimíra | CHT6460 | C | 331,02 | 105,03 | 98,87 | 27,12 | 100 | ||
| 3. | Suková | Renata | PZR7352 | C | 293,02 | 0 | 82,59 | 89,57 | 47,86 | 73 | |
| 4. | Vacková | Petra | CHT7852 | C | 279,09 | 86,11 | 105,49 | 87,49 | |||
| 5. | Janíčková | Jitka | OSN7356 | C | 259,25 | 96,41 | 98,03 | p64,81 | |||
| 6. | Palátová | Lenka | TTR7551 | C | 211,97 | 76,03 | 34,17 | 47,97 | 0 | 53,8 | |
| 7. | Kubanová | Kateřina | CHT8451 | C | 191,57 | 96,95 | 94,62 | ||||
| 8. | Dundáčková | Julie | SJH9853 | B | 140,93 | 105,7 | p35,23 | ||||
| 9. | Hronová | Iva | RUZ6450 | C | 132,45 | 73,55 | 58,9 | 0 | |||
| 10. | Kopáčková | Iva | CHT8851 | C | 100 | 100 | |||||
| 11. | Martincová | Kristýna | CHT8551 | C | 95,43 | 95,43 | |||||
| 12. | Binková | Jana | CHT8651 | C | 90,66 | 37,56 | 53,1 | 0 | |||
| 13. | Dvořáčková | Jana | TTR8154 | C | 80,43 | 80,43 | |||||
| 14. | Moravčíková | Hana | CHT9751 | C | 76,91 | 76,91 | 0 | ||||
| 15. | Potužníková | Eva | SJH7652 | C | 57,85 | 43,39 | p14,46 | ||||
| 16. | Prášilová | Mirka | TTR7451 | C | 54,4 | 54,4 | |||||
| 17. | Novotná | Petra | SJI0000 | m | 0 | p0 | 0 | ||||
| 18. | Kaňáková | Petra | SJI8751 | m | 0 | p0 | 0 | ||||
| D35 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Nechanická | Daniela | OSN7557 | C | 430,95 | 101,59 | 98,42 | 97,55 | p107,74 | 118,57 | 103,05 |
| 2. | Kamenická | Lenka | OSN6955 | C | 416,09 | 98,78 | 102,09 | 108,65 | p104,02 | 101,33 | |
| 3. | Hrstková | Dana | SJI6051 | C | 409,49 | p102,37 | 97,27 | 90,7 | 105,47 | 104,38 | |
| 4. | Benešová | Iva | SJH7051 | C | 386,08 | 93,31 | 99,49 | 91,13 | 94,45 | p96,52 | 95,62 |
| 5. | Klusáčková | Lenka | CTB8051 | C | 248,37 | 66,3 | 70,42 | 45,36 | 0 | 66,29 | 30,97 |
| 6. | Dvořáčková | Jana | OSN7850 | C | 239,12 | 88,74 | 90,6 | p59,78 | |||
| 7. | Marečková | Kateřina | OSN7550 | C | 234,03 | 91,85 | 83,67 | p58,51 | |||
| 8. | Nešporová | Marie | TTR7251 | C | 230,85 | 70,94 | 82,87 | 77,04 | 0 | ||
| 9. | Beranová | Jana | SJH7851 | C | 211,05 | 82,81 | 75,48 | p52,76 | |||
| 10. | Krejsová | Martina | CHT8152 | C | 200,79 | 71,28 | 65,64 | 63,87 | |||
| 11. | Vítková | Lenka | SJI7852 | C | 188,79 | p47,2 | 59,96 | 81,63 | |||
| 12. | Švecová | Iva | CHT7151 | C | 181,96 | 91,36 | 90,6 | 0 | |||
| 13. | Blažková | Markéta | SJH7550 | C | 177 | 68,88 | 40,15 | 23,72 | p44,25 | 0 | |
| 14. | Honzáková | Jana | JHB7753 | C | 133,44 | p33,36 | 100,08 | ||||
| 15. | Wurzelová | Dana | CHT6654 | C | 99,64 | 99,64 | |||||
| 16. | Kinštová | Dominka | SJH8051 | C | 98,23 | 73,67 | p24,56 | ||||
| 17. | Kroupa | Diana | TTR8156 | C | 93,8 | 93,8 | |||||
| 18. | Rosecká | Alena | PZR5654 | C | 86,42 | 86,42 | |||||
| 19. | Brychtová | Zuzana | JHB8053 | C | 80 | 38,76 | 1,37 | p20 | 19,87 | ||
| 20. | Zlesáková | Stáňa | CHT7352 | C | 71,02 | 71,02 | |||||
| 21. | Kubešová | Eva | RUZ8151 | C | 68,43 | 68,43 | |||||
| 22. | Šťastná | Alena | CTB7351 | C | 46,44 | 46,44 | |||||
| 23. | Suková | Renata | PZR7352 | C | 42,94 | 42,94 | |||||
| 24. | Dvořáčková | Jana | TTR8154 | C | 32,73 | 32,73 | |||||
| 25. | Prášilová | Mirka | TTR7451 | C | 25,76 | 25,76 | |||||
| 26. | Jindřichová | Lenka | SJI7550 | C | 4,92 | p1,23 | 0 | 3,69 | |||
| 27. | Přibylová | Jana | OSN7853 | C | 0 | 0 | p0 | 0 | |||
| D45 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Wurzelová | Dana | CHT6654 | C | 431,9 | 103,54 | 105,86 | 101,42 | 91,73 | 121,08 | |
| 2. | Syslová | Iva | TTR6151 | C | 394,68 | 105,93 | 94,66 | 90,13 | 103,96 | ||
| 3. | Voborníková | Eva | CTB6851 | C | 378,21 | 101,64 | 95,06 | 79,32 | 94,74 | 55,31 | 86,77 |
| 4. | Hojná | Tereza | SJH6951 | C | 374,15 | 92,43 | 92,17 | 96,01 | p93,54 | ||
| 5. | Klusáčková | Jitka | TTR6152 | C | 345,65 | 85,64 | 88,32 | 103,84 | 67,85 | ||
| 6. | Jansová | Alena | CHT5852 | C | 333,04 | 81,27 | 89,66 | 75,21 | 86,9 | ||
| 7. | Čechová | Zuzana | BZR6951 | C | 303,85 | 101,41 | 98,13 | 104,31 | |||
| 8. | Poláčková | Bohuslava | PZR7070 | C | 303,85 | 68,81 | 80,22 | 71,22 | 83,6 | ||
| 9. | Nechutová | Alena | PZR6969 | C | 275,22 | 69,2 | 47,67 | 43,23 | 71,39 | 55,35 | 79,28 |
| 10. | Tichá | Jana | SJH6451 | C | 236,25 | 85,16 | p59,06 | 92,03 | |||
| 11. | Rachůnková | Markéta | SJI7150 | C | 179,71 | p44,93 | 32,44 | 18,99 | 50,48 | 51,86 | |
| 12. | Doleželová | Iva | PZR7171 | C | 178,5 | 94,44 | 84,06 | ||||
| 13. | Melounová | Miroslava | JHB6851 | C | 168,51 | 32,44 | p42,13 | 93,94 | 0 | ||
| 14. | Pittnerová | Lenka | RUZ7150 | C | 131,45 | 63,73 | 12,56 | 0 | 55,16 | ||
| 15. | Žandová | Hana | CTB7052 | C | 111,89 | 25,78 | 0 | 45,61 | 40,5 | 0 | |
| 16. | Foltýnová | Lenka | SJI6751 | C | 91,04 | p22,76 | 46,6 | 14,82 | 6,86 | ||
| 17. | Řezníčková | Hana | CHT6051 | C | 62,53 | 34,67 | 27,86 | ||||
| 18. | Dundáčková | Hana | SJH7052 | C | 52,43 | 39,32 | p13,11 | ||||
| 19. | Drábková | Jitka | TTR6951 | C | 30,42 | 30,42 | 0 | 0 | |||
| D55 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Jelínková | Jana | RUZ5552 | C | 417,99 | 100 | 117,99 | 100 | 100 | ||
| 2. | Křížová | Zdenka | PZR5051 | C | 385,62 | 99,24 | 97,67 | 83 | 105,71 | ||
| 3. | Orálková | Libuše | TTR5351 | C | 376,29 | 96,33 | 95,79 | 75,8 | 71,79 | 108,37 | |
| 4. | Oulická | Hana | FJI5350 | C | 282,24 | 86,23 | 28,25 | 37,83 | 58,18 | 100 | |
| 5. | Podhorská | Věra | CJI5252 | C | 156,34 | 35,62 | 66,63 | 54,09 | |||
| 6. | Fialová | Dana | TTR6153 | C | 85,92 | 85,92 | |||||
| 7. | Zháňalová | Jana | TTR6051 | C | 83,81 | 83,81 | |||||
| H10N | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Hofhanzl | Antonín | RUZ0902 | C | 409,13 | 109,54 | 100,6 | 97,51 | 93,93 | 98,68 | 100,31 |
| 2. | Parkan | Tomáš | SJH0803 | C | 407,73 | 96,45 | 102,59 | 96,6 | 104,62 | 103,92 | 80,11 |
| 3. | Sviták | Václav | SJH0801 | C | 406,24 | 105,89 | 101,45 | 97,4 | 101,5 | ||
| 4. | Prášil | Adam | SJI0901 | C | 348,89 | 92,85 | 84,98 | 81,75 | 89,31 | 81,23 | |
| 5. | Prášil | Šimon | TTR0901 | C | 340,8 | 0 | 90,26 | 71,57 | 80,78 | 98,19 | |
| 6. | Venhauer | Štepán | SJI0803 | C | 265,22 | 62,66 | 75,4 | 95,43 | 0 | 31,73 | |
| 7. | Dvořáček | Jan | TTR0701 | C | 262,51 | 90,73 | 77,06 | 0 | 94,72 | ||
| 8. | Přibyl | Daniel | OSN0808 | C | 220,61 | 79,52 | p55,15 | 85,94 | |||
| 9. | Dočkal | Matouš | SJI0900 | C | 212,84 | p53,21 | 87,57 | 72,06 | |||
| 10. | Pelikán | Jan | RUZ0801 | C | 190,81 | 94 | 96,81 | ||||
| 11. | Emmer | Matouš | SJI1000 | C | 142,68 | p35,67 | 63,73 | 43,28 | |||
| 12. | Jirků | Ondřej | SJI0904 | C | 99,93 | p24,98 | 74,95 | ||||
| 13. | Šimon | Eduard | PZR0800 | C | 90,48 | 90,48 | |||||
| H10 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Srb | Vladimír | SJI0701 | C | 450,6 | p112,65 | 114,88 | 110,13 | 104,78 | 112,94 | |
| 2. | Jirků | František | SJI0600 | C | 391,97 | 102,58 | 80,64 | 91,16 | 89,17 | 109,06 | |
| 3. | Prášil | Jakub | SJI0702 | C | 362,21 | 86,32 | 91,54 | 95,58 | 87,6 | 87,49 | |
| 4. | Novák | Matyáš | CTB0601 | C | 306,11 | 111,1 | 95,38 | 99,63 | |||
| 5. | Palát | Přemek | TTR0601 | C | 280,32 | 40,76 | 93,58 | 80,16 | 59,53 | 47,05 | |
| 6. | Rachůnek | Stanislav | SJI0602 | C | 260,03 | 52,19 | 55,06 | 69,42 | 83,36 | 43,35 | 49,1 |
| 7. | Zrník | Tomáš | OSN0606 | C | 233,64 | 75,66 | p58,41 | 99,57 | |||
| 8. | Černý | Vojtěch | SJI0603 | C | 209,4 | 54,88 | 80,02 | 74,5 | |||
| 9. | Frýba | Matyáš | SJI0700 | C | 194,94 | 55,86 | 73,58 | 38,36 | 27,14 | ||
| 10. | Blažek | Cyril | SJH0701 | C | 175,8 | 72,45 | 103,35 | ||||
| 11. | Beran | Jáchym | SJH0602 | C | 120,44 | 94,49 | 25,95 | ||||
| 12. | Coufal | Petr | SJI0703 | C | 108,63 | p27,16 | 68,13 | 13,34 | |||
| 13. | Vítek | Vojtěch | CHT0801 | C | 86,24 | 26,8 | 0 | 59,44 | |||
| 14. | Šimon | Eduard | PZR0800 | C | 75,72 | 75,72 | |||||
| 15. | Sitař | Miroslav | PZR0205 | m | 0 | 0 | |||||
| 16. | Splítek | Petr | PZR0401 | m | 0 | 0 | |||||
| 17. | Beneš | Tomáš | SJI0501 | m | 0 | 0 | |||||
| 18. | Máca | Dominik | SJI0503 | m | 0 | p0 | 0 | ||||
| H12 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Prášil | Tomáš | TTR0501 | B(B) | 423,61 | 102,9 | 99,47 | 102,79 | 104,49 | 108,67 | 107,55 |
| 2. | Gregor | Jáchym | RUZ0400 | B(B) | 393,29 | 101,22 | 93 | 100,43 | 96,17 | 95,47 | |
| 3. | Jelínek | Filip | RUZ0500 | B(B) | 392,23 | 91 | 94,96 | 96,78 | 99,35 | 95,6 | 100,5 |
| 4. | Cícha | Václav | TTR0401 | B(B) | 351,7 | 79,52 | 87,44 | 62,71 | 74,26 | 95,73 | 89,01 |
| 5. | Hendrych | Vít | SJI0601 | C(B) | 323,7 | 74,93 | 60,07 | 91,99 | 64,84 | 91,94 | |
| 6. | Potužník | Viktor | SJH0504 | C(B) | 300,54 | 73,04 | 66,26 | 83,4 | 77,84 | ||
| 7. | Hybeš | Michal | CHT0401 | B(B) | 290,34 | 73,82 | 29,53 | 64,05 | 68,27 | 84,2 | |
| 8. | Vítek | Matěj | SJI0500 | B(B) | 282,19 | 92,03 | 98,91 | 91,25 | |||
| 9. | Dundáček | Karel | SJH0401 | B | 262,25 | 95,88 | 100,81 | p65,56 | |||
| 10. | Beneš | Roman | SJI0403 | C | 250,76 | 34,92 | 71,72 | 71,36 | 72,76 | ||
| 11. | Venhauer | Vojtěch | SJI0505 | C | 240,91 | 60,61 | 56,35 | 60 | 57,03 | 63,27 | |
| 12. | Nešpor | Jiří | TTR0502 | C | 214,28 | 6,88 | 0 | 53,12 | 56,66 | 34,62 | 69,88 |
| 13. | Vaněček | Tomáš | SJH0404 | C | 212,52 | 43,61 | 74,12 | 41,66 | p53,13 | ||
| 14. | Mašek | Jakub | PZR0502 | C | 204,82 | 55,39 | 0 | 69,9 | 79,53 | ||
| 15. | Beneš | Tomáš | SJI0501 | C | 173,07 | p43,27 | 63,07 | 0 | 66,73 | ||
| 16. | Orany | Vojtěch | SJI0401 | B | 132,95 | p33,24 | 99,71 | ||||
| 17. | Dvořáček | Tomáš | OSN0505 | C | 107,79 | 0 | 80,84 | p26,95 | |||
| 18. | Pejchal | Josef | OSN0500 | C | 89,4 | 67,05 | p22,35 | ||||
| 19. | Rosecký | Adam | PZR0501 | C | 60,18 | 0 | 26,84 | 33,34 | 0 | ||
| 20. | Novotný | Jakub | SJI0504 | C | 53,77 | 0 | 53,77 | ||||
| 21. | Ficenc | Richard | SJI0502 | C | 47,32 | 47,32 | |||||
| 22. | Vacek | František | CHT0501 | C | 39,96 | 39,96 | 0 | ||||
| 23. | Sitař | Miroslav | PZR0205 | m | 0 | 0 | |||||
| 24. | Máca | Dominik | SJI0503 | m | 0 | p0 | 0 | ||||
| H14 | Příjmení | Jméno | Reg.č. | Lic. | Body | SJI | TBM | JHB | OSN | SJH | SHK |
| 1. | Hojný | Jáchym | SJH0301 | B(B) | 411,6 | 102,41 | 99,51 | 105,36 | p102,9 | 100,93 | |
| 2. | Kopecký | Jan | PZR0202 | B(B) | 399,29 | 97,86 | 98,75 | 102,14 | 89,68 | 100,54 | 90,86 |
| 3. | Jelínek | Kryštof | RUZ0301 | B(B) | 398,88 | 99,73 | 100,81 | 91,46 | 98,81 | 98,76 | 99,53 |
| 4. | Orany | Vojtěch | SJI0401 | B(B) | 390,91 | 92,16 | 98,36 | 95,83 | 100,7 | 96,02 | |
| 5. | Venhoda | Matěj | SJI0301 | B | 387,1 | 68,8 | 100,44 | 96,86 | 92,57 | 83,3 | 97,23 |
| 6. | Pobuda | Vojtěch | SJH0302 | C | 375,36 | 88,16 | 95,69 | 98,31 | 93,2 | ||
| 7. | Palát | Bohuslav | TTR0201 | B | 371,21 | 93,78 | 98,39 | 81,93 | 85,63 | 85,32 | 93,41 |
| 8. | Dundáček | Karel | SJH0401 | B | 341,52 | 81,87 | 77,95 | 93,05 | 88,65 | ||
| 9. | Tkáč | Juraj | SJI0200 | B | 188,75 | 89,22 | 99,53 | ||||
| 10. | Hudec | Filip | SJI0304 | C | 141,08 | 78,46 | 62,62 | ||||
| 11. | Přibyl | Jan | OSN0300 | C | 115,51 | 30,89 | p28,88 | 55,74 | |||
