Žactvo Oddíl Body CHT SJI PZR CTB RUZ JHB BBM TTR SJI TBM JHB OSN SJH SHK
1. SJH 3669,87 416,53 407,54 405,96 413,94 398,45 415,58 0 381,81 410,29 396,41 402,04 390,35 401,58 393,95
2. SJI 3541,59 310,45 402,36 393,49 380,1 407,8 387,86 156,22 389,08 388,04 388,45 390,28 385,91 353,45 394,23
3. OSN 3073,42 386,83 278,02 359,64 325,42 75,92 425,91 0 408,97 332,26 327,86 180,63 325,9 0 144,85
4. RUZ 3072,67 325,26 285,96 270,74 359,57 332,7 313,73 0 284,24 358,94 346,65 362,54 368,12 365,85 200,03
5. TTR 3052,57 265,26 257,46 323,86 323,33 355,45 303,25 0 339,21 346,07 340,07 330,72 336,58 361,48 359,85
6. PZR 2584,24 217,33 222,58 378,06 275,77 202,91 249,24 0 269,18 97,86 331,04 262,7 322,54 264,91 270,92
7. CHT 2320,94 361,56 104,27 278,63 259,4 200,41 222,8 0 261,23 260,23 155,79 160,77 226,24 170,28 280,57
8. JHB 469,88 81,58 0 0 71,53 39,98 46,27 0 0 80,88 0 87,08 62,56 0 0
9. CTB 140,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,19 76,12
10. FJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.
Dorost Oddíl Body CHT SJI PZR CTB RUZ JHB BBM TTR SJI TBM JHB OSN SJH SHK
1. SJI 3962,03 430,8 p428,44 418,22 421,61 208,8 378,67 252,16 443,15 p454,95 475,93 414,8 474,13 189,3 289,57
2. SJH 3625,72 397,64 471,31 221,75 127,01 307,13 345,97 0 388,4 462,13 486,87 328,76 320,34 p428,82 337,45
3. PZR 3117,89 280,11 364,98 p341,37 250,05 152,74 364,68 355,72 231,83 166,96 391,43 385,75 339,99 280,42 293,86
4. CTB 2615,37 276,6 229,27 382,1 p323,14 360,21 273,64 200 187,65 283,18 197,94 201,74 183,27 239,97 274,79
5. OSN 2393,52 323,97 211,17 309,99 90,69 0 127,14 97,13 200,1 0 474,68 221,2 p305,29 219,98 131,13
6. TTR 1783,4 150,89 81,15 138,34 184,44 180,8 145,27 146,59 p165,68 199,62 167,36 253,23 101,01 196,58 305,57
7. CHT 1086,36 p111,37 48,75 81,21 76,49 150,44 88,32 125,51 37,62 39,34 149,76 99,89 174,51 5,54 105,35
8. JHB 596,47 0 0 0 67,02 100 p57,81 0 64,23 77,15 74,04 p76,85 79,37 0 27,86
9. FJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. RUZ 0 0 0 0 0 p0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dospělí Oddíl Body CHT SJI PZR CTB RUZ JHB BBM TTR SJI TBM JHB OSN SJH SHK
1. SJI 3777,6 452,32 p418,86 392 432,29 226,62 398,82 200,1 181,83 p420,83 417,37 279,62 417,71 427,4 416,88
2. CHT 3520,96 p395,8 392,56 400,06 383,71 394,17 385,11 199,91 396,43 389,85 383,32 348,9 372,31 358,24 396,46
3. CTB 3346,32 416,59 389,86 311,52 p408,73 419,28 409,18 0 178,8 397,5 270,2 232,14 383,86 251,12 222,58
4. SJH 3145,65 251,92 368,88 329,5 356,49 337,49 339,35 71,29 362,29 354,76 276,31 292,63 342,73 p345,29 338,37
5. OSN 2455,26 60,34 147,39 57,4 253,58 0 314,01 0 255,77 377,02 277,52 157,23 p356,04 92,78 413,59
6. PZR 1981,1 161,52 255,06 p245,89 217,78 253,8 256,91 134,65 99,22 128,19 63,54 218,07 178,07 127,58 227,33
7. JHB 1787,71 77,79 152,49 200,43 165,86 244,57 p190,84 0 105,13 199,86 184,43 p208,38 192,4 129,53 232,88
8. TTR 943,43 94,15 0 0 0 168,15 0 0 p65,57 139,24 87,06 89,54 229,64 157,14 0
9. RUZ 798,55 0 140,08 0 0 p89,21 88,27 0 128,49 81,73 91,74 0 67,4 111,63 0
10. ZHR 538,34 0 75,75 71,55 0 75,02 0 0 0 0 56,29 72,17 80,83 65,91 97,11
11. FJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veteráni Oddíl Body CHT SJI PZR CTB RUZ JHB BBM TTR SJI TBM JHB OSN SJH SHK
1. OSN 3667,9 417,06 387,59 417,26 419,64 97,45 379,27 420,35 421,68 387,43 400,79 390,71 p392,98 347,26 386,11
2. TTR 3585,45 370,4 418,21 337,81 372,35 391,48 394,96 335,35 p394,25 400,99 359,91 391,63 397,73 423,85 343,25
3. SJI 3584,93 388,17 p393,72 391,94 404,36 389,68 388,92 207,69 385,46 p404,08 400,7 356,58 396,67 412,49 399,04
4. SJH 3558,45 386,58 396,97 381,41 384,86 401,22 392,96 377,78 388,93 388,5 394,41 390,24 400,98 p397,95 398,45
5. PZR 3437,01 372 313,46 p382,19 377,76 306,88 383,9 395,09 352,62 351,14 376,59 374,22 376,02 391,85 381,61
6. CHT 3419,89 p382,32 370,61 395,08 371,74 371,69 390,77 278,99 324,14 372,16 373,76 377,14 378,99 364,38 378,4
7. RUZ 2885,38 270,15 325,51 227,56 277,36 p290,94 290,75 93,49 226,75 385,76 320,43 362,6 361,88 290,12 107,37
8. CTB 2663,75 302,28 241,84 252,95 p283,36 237,26 336,36 94,05 99,93 330,3 280,55 302,25 333,86 227,42 166,86
9. JHB 1476,09 113,56 53,7 0 140,57 174,9 p140,08 0 131,31 121,55 129,55 p193,92 330,65 105,05 19,87
10. FJI 1183,34 100 100 162,79 182,06 100 100 88,93 100 100 172,65 128,25 129,52 108,07 100
11. BZR 1103,98 199,63 183,67 110,17 101,83 106,8 91,74 199,86 100,82 0 101,41 98,13 0 104,31 0
12. CJI 272,86 0 0 0 0 0 40,31 76,21 0 0 35,62 0 0 66,63 54,09
13. ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kluby Oddíl Body CHT SJI PZR CTB RUZ JHB BBM TTR SJI TBM JHB OSN SJH SHK
1. SJI 15798,9 1581,74 p 1595,65 1638,36 1232,9 1554,27 816,17 1399,52 p 1682,45 1441,28 1674,42 1382,64 1499,72
2. SJH 15079,44 1452,67 1644,7 1338,62 1282,3 1444,29 1493,86 449,07 1521,43 1615,68 1554 1413,67 1454,4 p 1468,22
3. OSN 11849,83 1188,2 1024,17 1144,29 1089,33 173,37 1246,33 517,48 1286,52 1096,71 1480,85 949,77 p 660,02 1075,68
4. PZR 11412,86 1030,96 1156,08 p 1121,36 916,33 1254,73 885,46 952,85 744,15 1162,6 1240,74 1216,62 1064,76 1173,72
5. CHT 11000,38 p 916,19 1154,98 1091,34 1116,71 1087 604,41 1019,42 1061,58 1062,63 986,7 1152,05 898,44 1160,78
6. TTR 9755,28 880,7 756,82 800,01 880,12 1095,88 843,48 481,94 p 1085,92 954,4 1065,12 1064,96 1139,05 1008,67
7. CTB 9250,09 995,47 860,97 946,57 p 1016,75 1019,18 294,05 466,38 1010,98 748,69 736,13 900,99 782,7 740,35
8. RUZ 7129,59 595,41 751,55 498,3 636,93 p 692,75 93,49 639,48 826,43 758,82 725,14 797,4 767,6 307,4
9. JHB 4184,31 272,93 206,19 200,43 444,98 559,45 p 0 300,67 479,44 388,02 p 664,98 234,58 280,61
10. FJI 1283,34 100 100 162,79 182,06 100 100 88,93 100 100 172,65 128,25 129,52 108,07 100
11. BZR 1205,81 199,63 183,67 110,17 101,83 106,8 91,74 199,86 100,82 0 101,41 98,13 0 104,31 0
12. ZHR 538,34 0 75,75 71,55 0 75,02 0 0 0 0 56,29 72,17 80,83 65,91 97,11
13. CJI 272,86 0 0 0 0 0 40,31 76,21 0 0 35,62 0 0 66,63 54,09