Žáci   Celkem UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJI 1639,41 273,06 387,82 413,51 407,15 404,95 413,8
2 SJH 1617,75 86,66 404,81 384,65 397,46 406,42 409,06
3 TTR 1378,59 159,22 382,68 274,06 280,48 351,09 364,34
4 CTB 1214,77 0 297,65 234,65 350,78 195,78 331,69
5 OSN 1199,36 0 276,18 339,66 335,81 247,71 190,58
6 RUZ 905 105,66 264,61 0 261,65 273,08 98,37
7 PZR 811,13 173,42 263,69 174,2 84,9 199,82 109,96
8 CHT 319,86 87,91 0 0 73,91 74,52 83,52
9 JHB 260,65 0 0 84,78 88,6 0 87,27
10 FJI 0 0 0 0 0 0 0
11 ZHR 0 0 0 0 0 0 0
12 BZR 0 0 0 0 0 0 0
13 CJI 0 0 0 0 0 0 0
14 TRT 0 0 0 0 0 0 0
Dorost   Celkem UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJH 1609,32 226,59 462,51 155,43 439,33 480,89 158,36
2 SJI 1386,75 188,05 254,62 401,23 229,62 384,21 p346,69
3 TTR 1365,96 380,8 258,42 336,65 159,86 p341,49 307,02
4 PZR 1224,33 118,19 p306,08 294,11 241,61 139,91 382,53
5 CHT 630,51 0 151,87 100 165,17 174,31 139,16
6 OSN 539,75 0 170,89 65,13 200,9 102,83 0
7 CTB 453,36 94,14 100 0 159,22 100 91,56
8 RUZ 453,12 0 94,25 0 160 198,87 0
9 JHB 361,55 188,28 0 0 p90,39 0 82,88
10 FJI 0 0 0 0 0 0 0
11 ZHR 0 0 0 0 0 0 0
12 BZR 0 0 0 0 0 0 0
13 CJI 0 0 0 0 0 0 0
14 TRT 0 0 0 0 0 0 0
Dospělí   Celkem UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJI 1652,75 399,74 402,3 410,84 426,42 397,34 p413,19
2 CHT 1404,6 243,45 348,11 0 277,9 398,97 379,62
3 CTB 1223,02 153,44 288,72 84,24 364,9 184,56 384,84
4 SJH 1044,69 151,26 301,03 145,05 205,1 107,85 387,3
5 JHB 996,57 292,84 0 243,15 p249,14 142,31 211,44
6 OSN 891,53 0 212,57 105,42 193,43 0 380,11
7 PZR 611,84 133,46 p152,96 124,55 174,46 150,96 26,19
8 TTR 348,83 0 76,5 80,91 93,45 p87,21 87,26
9 RUZ 278,93 105,26 40,85 0 0 98,72 34,1
10 ZHR 238,79 0 0 64,39 55,96 57,72 60,72
11 BZR 30,17 0 0 0 0 0 30,17
12 FJI 0 0 0 0 0 0 0
13 CJI 0 0 0 0 0 0 0
14 TRT 0 0 0 0 0 0 0
Veterání   Celkem UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJH 1667,31 392,97 420,55 414,73 431,29 399,89 400,74
2 SJI 1613,73 359,24 394,28 352,82 408,38 407,64 p403,43
3 TTR 1559,73 401,58 386,98 331,2 344,92 p389,93 381,24
4 PZR 1541,21 282,82 p385,3 397,68 369,92 388,31 359,38
5 OSN 1502,84 379,36 331,37 372,85 356,66 342,29 393,97
6 CHT 1457,62 314,14 354,46 317,92 355,43 380,09 367,64
7 RUZ 1270,75 90,05 309,8 185,97 351,93 361,7 247,32
8 CTB 926,72 241,87 242,49 0 187,02 158,9 255,34
9 TRT 579 130,64 129,08 97,93 146,79 148,99 152,58
10 BZR 489,42 0 0 104,43 97,2 104,88 182,91
11 JHB 451,65 0 42,87 105,13 p112,91 111,11 122,5
12 CJI 400 41,63 100 0 100 100 100
13 FJI 0 0 0 0 0 0 0
14 ZHR 0 0 0 0 0 0 0