žáci   Celkem Jaro Podzim JHB RUZ SJH BBM CHT CTB CTB VBM UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJH 3629,6 2011,85 1617,75 392,82 399,27 403,52 177,3 403,39 392,73 405,16 400,51 86,66 404,81 384,65 397,46 406,42 409,06
2 SJI 3627,46 1988,05 1639,41 404,1 401,45 382,75 309,56 396,32 403,01 383,17 348,47 273,06 387,82 413,51 407,15 404,95 413,8
3 TTR 3084,09 1705,5 1378,59 337,33 364,71 321,13 392,84 289,49 164,78 184,08 263,87 159,22 382,68 274,06 280,48 351,09 364,34
4 OSN 2960 1760,64 1199,36 319,11 376,74 328,48 0 265,06 352,2 384,11 252,9 0 276,18 339,66 335,81 247,71 190,58
5 RUZ 2816,96 1911,96 905 273,34 381,1 333,8 0 379,82 373,29 389,58 388,17 105,66 264,61 0 261,65 273,08 98,37
6 CTB 2381,55 1166,78 1214,77 145,81 134,49 57,4 0 283,45 260,99 247,95 228,58 0 297,65 234,65 350,78 195,78 331,69
7 PZR 1993,15 1182,02 811,13 203,51 357,64 260,18 0 190,45 131,04 170,24 167,47 173,42 263,69 174,2 84,9 199,82 109,96
8 CHT 763,09 443,23 319,86 0 0 0 83,58 36,15 127,8 145,14 50,56 87,91 0 0 73,91 74,52 83,52
9 JHB 475,05 214,4 260,65 42,88 0 0 0 87,6 83,92 0 0 0 0 84,78 88,6 0 87,27
10 BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorost   Celkem Jaro Podzim JHB RUZ SJH BBM CHT CTB CTB VBM UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJI 3425,92 2039,17 1386,75 475,46 400,48 409,94 78,89 194,06 318,44 282,22 434,85 188,05 254,62 401,23 229,62 384,21 p346,69
2 SJH 3259,48 1650,16 1609,32 296,66 183,58 p330,03 0 264,63 377,07 381,77 240,98 226,59 462,51 155,43 439,33 480,89 158,36
3 PZR 3105,25 1880,92 1224,33 378,45 388,99 355,6 100 315,22 378,79 379,09 353,83 118,19 p306,08 294,11 241,61 139,91 382,53
4 TTR 2974,35 1608,39 1365,96 246,52 374,86 256,35 400 281,05 260,54 291,94 175,17 380,8 258,42 336,65 159,86 p341,49 307,02
5 CTB 2203,57 1750,21 453,36 372,33 389,24 318 0 261,73 p335,32 p335,32 200 94,14 100 0 159,22 100 91,56
6 CHT 1418,81 788,3 630,51 139,78 100 87,69 0 p157,66 182,56 158,47 149,83 0 151,87 100 165,17 174,31 139,16
7 OSN 1159,82 620,07 539,75 177 0 111,5 0 0 231,57 100 0 0 170,89 65,13 200,9 102,83 0
8 RUZ 552,21 99,09 453,12 0 p19,82 0 0 3,08 0 76,19 0 0 94,25 0 160 198,87 0
9 JHB 492,04 130,49 361,55 p26,1 0 0 15,29 0 89,1 0 0 188,28 0 0 p90,39 0 82,88
10 BZR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dospìlí   Celkem Jaro Podzim JHB RUZ SJH BBM CHT CTB CTB VBM UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJI 3645,75 1993 1652,75 408,32 390,19 384,41 399,24 409,38 385,87 371,44 360,75 399,74 402,3 410,84 426,42 397,34 p413,19
2 CHT 3349,31 1944,71 1404,6 381,39 376,68 370,68 354,63 p388,94 372,22 393,02 404,68 243,45 348,11 0 277,9 398,97 379,62
3 CTB 3280,66 2057,64 1223,02 406,49 410,9 391,81 195,21 423,77 p408,24 p408,24 116,75 153,44 288,72 84,24 364,9 184,56 384,84
4 OSN 2694,06 1802,53 891,53 333,55 331,19 341,16 104,04 0 408,15 388,48 0 0 212,57 105,42 193,43 0 380,11
5 SJH 2487,89 1443,2 1044,69 278,19 199,43 p288,64 158,12 339,97 245,63 290,77 143,9 151,26 301,03 145,05 205,1 107,85 387,3
6 JHB 2315,48 1318,91 996,57 p263,78 159,52 94,47 221,95 95,23 244,24 307,92 281,02 292,84 0 243,15 p249,14 142,31 211,44
7 PZR 1365,48 753,64 611,84 76,32 105,45 81,08 57,86 211,92 152,19 183,12 100,96 133,46 p152,96 124,55 174,46 150,96 26,19
8 TTR 866,8 517,97 348,83 0 163,25 168,7 99,99 86,03 0 0 0 0 76,5 80,91 93,45 p87,21 87,26
9 RUZ 585,67 306,74 278,93 0 p61,35 118,09 0 0 127,3 0 0 105,26 40,85 0 0 98,72 34,1
10 ZHR 412,34 173,55 238,79 0 0 0 0 0 43,91 63,02 66,62 0 0 64,39 55,96 57,72 60,72
11 BZR 30,17 0 30,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,17
12 CJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veteráni   Celkem Jaro Podzim JHB RUZ SJH BBM CHT CTB CTB VBM UBM PZR ZBM JHB TTR SJI
1 SJH 3640,1 1972,79 1667,31 398,16 372,68 p394,56 390,99 379,43 392,6 396,48 385,75 392,97 420,55 414,73 431,29 399,89 400,74
2 SJI 3619,05 2005,32 1613,73 393,07 403,24 387,62 390,53 377,4 398,73 408,58 401,7 359,24 394,28 352,82 408,38 407,64 p403,43
3 PZR 3503,79 1962,58 1541,21 350,79 376,25 400,76 385,03 341,66 393,97 376,61 406,21 282,82 p385,3 397,68 369,92 388,31 359,38
4 OSN 3485,8 1982,96 1502,84 401,32 413,99 409,02 200,39 376,57 382,06 257,56 96,6 379,36 331,37 372,85 356,66 342,29 393,97
5 TTR 3450,84 1891,11 1559,73 360,6 362,08 382,85 387,21 389,47 339,83 310,72 369,5 401,58 386,98 331,2 344,92 p389,93 381,24
6 CHT 3314,62 1857 1457,62 361,95 380,27 258,42 374,87 p371,4 366,3 364,16 353,03 314,14 354,46 317,92 355,43 380,09 367,64
7 RUZ 2879,99 1609,24 1270,75 328,29 p321,85 295,93 0 306,98 281,66 356,19 253,68 90,05 309,8 185,97 351,93 361,7 247,32
8 CTB 2308,83 1382,11 926,72 241,35 271,03 111,03 216,03 307,88 p270,58 p270,58 262,04 241,87 242,49 0 187,02 158,9 255,34
9 TRT 1455,24 876,24 579 159,3 120,19 39,62 148,09 176,2 109,53 145,11 100 130,64 129,08 97,93 146,79 148,99 152,58
10 BZR 1380,89 891,47 489,42 175,22 0 0 0 0 260,92 353,91 101,42 0 0 104,43 97,2 104,88 182,91
11 JHB 918,21 466,56 451,65 p93,31 0 0 8,37 152,93 211,95 0 0 0 42,87 105,13 p112,91 111,11 122,5
12 CJI 800 400 400 0 100 24,06 84,42 100 100 100 100 41,63 100 0 100 100 100
13 ZHR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0