Žactvo Oddíl Body VBM VBM CHT SJI JHB TTR BBM SJH SJH CTB SJI,RUZ SJI,RUZ PZR CHT JHB OSN
1. SJI 4147,25 411,66 395,76 408,65 409,29 408,7 415,14 397,75 414,39 405,42 407,12 414,88 420,07 415,86 418,69 410,23 424,8
2. SJH 3962,27 395,74 400,66 400,39 402,82 399,85 402,08 396,92 405,3 412,32 393,69 388,72 390,22 388,93 346,63 349,13 370,83
3. OSN 3323,22 383,65 370,91 376,87 355,41 364,86 232,4 350,66 380,44 380,61 272,66 160,08 250,55 127,1 192,27 292,89 330,17
4. RUZ 3318,41 167,72 187,96 257,53 352,61 356,3 319,08 89,44 341,41 375,97 339,02 283,86 323,46 0 98,19 267,7 359
5. CTB 3238,63 351,5 367,49 348,43 326,35 340,15 205,88 193,93 309,53 290,66 345,53 312,46 339,33 310,22 151,76 197,17 140,73
6. PZR 2949,39 351,48 289,86 274,29 242,56 307,51 247,58 153,53 95,69 94,3 329,36 251,25 90,6 283,45 140,36 298,17 316,44
7. CHT 2791,93 204,27 261,59 337,53 331,09 270,82 282,53 172,66 304,94 290,6 328,92 207,7 101,82 264,26 223,44 64,79 220,92
8. TTR 2234,79 334,7 314,07 216,11 251,89 198,66 291,32 194,1 189,83 238,13 228,98 160,84 155,42 123,37 100,09 136,07 38,54
9. JHB 637,99 0 0 34,54 83,89 84,63 93,73 0 0 0 5,57 74,19 94,1 44,87 0 83,91 83,43
10. STA 314,28 3,97 36,44 0 0 0 0 0 51,62 0 0 81,1 36,88 0 0 0 104,27
Dorost Oddíl Body VBM VBM CHT SJI JHB TTR BBM SJH SJH CTB SJI,RUZ SJI,RUZ PZR CHT JHB OSN
1. SJI 3803,16 376,45 260,54 371,86 p395,06 234,92 325,06 269,77 406,75 391,17 429,08 p356,74 p356,74 355,29 350,9 213,76 364,02
2. TTR 3771,8 381 384,71 393,28 365,11 341,03 p382,86 338,34 382,24 338,24 373,05 269,02 285,23 394,81 348,55 361,62 369,68
3. PZR 3278,77 356,78 361,21 371,6 382,56 352,51 382,83 145,64 164,22 154,01 378,32 200 100 p261,37 288,64 197,86 295,46
4. OSN 3026,07 424,31 264,61 115,59 244,12 217,48 398,62 357,62 194,55 208,11 358,39 0 16,46 267,66 184,37 281,77 p244,6
5. SJH 2971,22 420,68 374,5 135,65 277,51 111,89 458,44 170,05 p350,75 p350,75 222,64 100 100 109,82 0 240,13 288,64
6. RUZ 1353,26 150,19 161,25 196,7 128,07 233,37 189,05 65,31 193,98 135,54 193,1 p37,16 p37,16 0 0 111,49 0
7. CHT 796,97 99,76 98,19 p132,83 178,06 185,33 0 0 100,73 90,74 100,26 0 0 0 p0 0 0
8. CTB 586,06 100 100 0 0 88,38 0 0 100 100 p97,68 0 0 0 0 0 0
Dospělí Oddíl Body VBM VBM CHT SJI JHB TTR BBM SJH SJH CTB SJI,RUZ SJI,RUZ PZR CHT JHB OSN
1. SJI 4120,85 395,21 388,08 429,87 p409,27 398,89 408,59 413,81 0 0 391,38 p415,46 p415,46 384,37 421,59 412,08 412,7
2. CHT 3729,73 372,68 367,46 p379,94 391,98 354,76 379,91 334,74 244,76 270,74 387,65 310,8 240,32 382,19 p362,53 368,27 337,12
3. CTB 3489,66 377,8 353,96 0 294,64 380,76 367,66 320,43 102,17 205,94 p360,12 0 0 301,21 396,13 272,89 358,7
4. OSN 2768,25 290,28 424,06 44,26 361,52 0 366,18 0 197,84 95,66 164,96 0 86,29 392,86 133,9 195,8 p240,85
5. JHB 2541,8 157,01 231,21 315,83 211,63 p248,27 157,96 63,9 171,29 256,07 226,63 244,85 356,48 97,77 35,43 p263,04 187,79
6. SJH 2462,31 211,64 194,11 249,41 352,34 218,12 266,15 68,88 p259,53 p259,53 76,91 0 0 179,22 285,36 61,16 331,49
7. PZR 2025,83 193,3 245,45 218,23 248,43 281,3 161,1 71,37 191,79 189,02 16,26 112,81 177,7 p161,83 154,71 95,35 153,09
8. RUZ 1205,76 0 0 0 100,2 0 100,55 87,24 0 0 103,01 p183,63 p183,63 171,02 0 103,4 276,48
9. TTR 883,14 94,15 90,21 0 183,16 0 p130,37 175,92 94,53 104,08 0 100,93 0 0 0 0 0
10. ZHR 327,07 75,02 72,71 58,92 0 0 56,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,23
11. BZR 121,35 0 0 0 0 0 0 0 75,74 45,61 0 0 0 0 0 0 0
Veteráni Oddíl Body VBM VBM CHT SJI JHB TTR BBM SJH SJH CTB SJI,RUZ SJI,RUZ PZR CHT JHB OSN
1. SJI 4088,48 385,91 358,8 407,95 p405,94 400,91 399,19 397,49 415,86 363,54 405,8 p412,16 p412,16 398,73 416,93 407,96 411,58
2. SJH 4000,82 401,26 406,41 400,19 392,37 399,22 377,49 407,77 p402,97 p402,97 391,99 404,33 394,86 378,3 368,31 392,44 387,62
3. OSN 3886,79 388,54 392,73 369,65 420,52 394,44 404 373,37 382,39 287,05 403,49 258,87 365,91 354,31 392,08 226,6 p370,77
4. TTR 3882,75 344,18 317,37 381,13 383,38 391 p381,43 389,39 98,87 101,9 362,25 387,07 389,93 399,62 372,33 403,98 400,64
5. PZR 3746,74 347,4 367,5 312,08 374,99 392,02 357,2 346,22 335,71 314,33 362,28 367,7 342,64 p386,34 388,09 331,47 403,22
6. CHT 3743,32 396,54 384,24 p377,02 368,37 368,24 336,68 359,47 315,84 365,46 367,7 366,08 350,85 373,62 p370,3 371,21 351,23
7. RUZ 3335,49 237,12 259,51 330,64 363,66 342,88 309,31 268,18 343,16 340,2 354,29 p313,59 p313,59 217,92 307,66 307,3 325,82
8. CTB 3311,29 269,76 303,7 327,7 220,65 336,26 286,9 146,59 382,75 266,23 p327,46 278,39 285,8 344,27 301,38 373,55 327,32
9. JHB 2332,31 78,24 86 246,08 271,01 p232,48 202,76 0 164,12 170,92 271,62 120,89 226,29 191,75 138,97 p234,36 285,04
10. TRT 2047,09 167,95 188,49 180,09 288,69 105,31 200 151,17 135,26 130,74 0 305,69 267,97 135,86 117,1 161,18 127,58
11. BZR 2001,46 205,3 295,92 95,76 0 54,27 311,71 279,37 272,86 294,65 283,94 0 0 0 0 93,08 169,93
12. STA 234,25 0 0 0 77,61 0 0 35,58 0 0 0 0 0 0 0 53,84 67,22
Kluby Oddíl Body VBM VBM CHT SJI JHB TTR BBM SJH SJH CTB SJI,RUZ SJI,RUZ PZR CHT JHB OSN
1. SJI 15822,14 1569,23 1403,18 1618,33 p1569,55 1443,42 1547,98 1478,82 1237 1160,13 1633,38 p1591,82 p1591,82 1554,25 1608,11 1444,03 1613,1
2. SJH 12980,15 1429,32 1375,68 1185,64 1425,04 1129,08 1504,16 1043,62 p1383,97 p1383,97 1085,23 893,05 885,08 1056,27 1000,3 1042,86 1378,58
3. OSN 12132,06 1486,78 1452,31 906,37 1381,57 976,78 1401,2 1081,65 1155,22 971,43 1199,5 418,95 719,21 1141,93 902,62 997,06 p1013,87
4. PZR 11515,46 1248,96 1264,02 1176,2 1248,54 1333,34 1148,71 716,76 787,41 751,66 1086,22 931,76 710,94 p1023,92 971,8 922,85 1168,21
5. CHT 10733,38 1073,25 1111,48 p1163,58 1269,5 1179,15 999,12 866,87 966,27 1017,54 1184,53 884,58 692,99 1020,07 p937,97 804,27 909,27
6. TTR 10206,55 1154,03 1106,36 990,52 1183,54 930,69 p1106,44 1097,75 765,47 782,35 964,28 917,86 830,58 917,8 820,97 901,67 808,86
7. CTB 9627,78 1099,06 1125,15 676,13 841,64 1145,55 860,44 660,95 894,45 862,83 p1025,41 590,85 625,13 955,7 849,27 843,61 826,75
8. RUZ 8390,81 555,03 608,72 784,87 944,54 932,55 917,99 510,17 878,55 851,71 989,42 p932,61 p932,61 388,94 405,85 789,89 961,3
9. JHB 5288,64 235,25 317,21 596,45 566,53 p509,65 454,45 63,9 335,41 426,99 503,82 439,93 676,87 334,39 174,4 p557,69 556,26
10. BZR 2122,81 205,3 295,92 95,76 0 54,27 311,71 279,37 348,6 340,26 283,94 0 0 0 0 93,08 169,93
11. TRT 2047,09 167,95 188,49 180,09 288,69 105,31 200 151,17 135,26 130,74 0 305,69 267,97 135,86 117,1 161,18 127,58
12. STA 548,53 3,97 36,44 0 77,61 0 0 35,58 51,62 0 0 81,1 36,88 0 0 53,84 171,49
13. ZHR 327,07 75,02 72,71 58,92 0 0 56,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,23