Liga Vysočiny klubů 2022










kategorie ŽACTVO - kategorie jednotlivců D10, D12, D14, H10, H12 a H14











kategorie DOROST - kategorie jednotlivců D16, D18, H16 a H18










kategorie DOSPĚLÍ - kategorie jednotlivců D21C a H21C










kategorie VETERÁNI - kategorie jednotlivců D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65 a H70










kategorie KLUBY - kategorie ŽACTVO, DOROST, DOSPĚLÍ a VETERÁNI


















































kategorie ŽACTVO Celkem LPU 1 CTB 2 CTB 3 SJI 4 SJI 5 CHT 6 CHT 7 RUZ 8 PZR 9 JHB 10 SJH 1 RBK 2 OSN 3 STA 4 TTR 5 PBM 6 STA 7
1. CTB 6 582,15 496,88 595,21 592,52 573,26 599,85 601,63 566,76 586,09 572,75 578,27 594,96 605,42 604,95 541,65 616,72 606,55 0,00
2. SJH 6 491,47 284,98 595,39 585,66 603,96 584,34 543,78 575,64 595,12 596,86 569,68 591,26 306,77 541,46 603,42 530,60 590,17 375,88
3. SJI 5 559,83 445,01 538,65 439,78 532,58 529,32 561,68 458,97 502,84 534,29 196,83 447,27 453,06 427,44 351,64 485,89 515,29 77,99
4. CHT 5 484,76 470,08 550,51 546,60 527,68 484,45 487,71 483,05 462,28 532,76 252,55 394,50 485,57 454,09 265,74 413,86 433,92 0,00
5. RUZ 4 497,61 102,38 353,94 465,75 370,42 379,73 267,00 236,93 417,98 459,60 354,10 432,41 295,79 405,71 378,33 444,31 389,29 0,00
6. STA 4 275,92 265,34 367,66 284,65 237,58 229,55 355,54 354,09 313,21 432,31 62,21 410,83 0,00 163,95 495,50 452,92 279,84 529,40
7. PZR 4 070,09 381,20 348,19 230,40 272,86 235,24 391,17 146,24 294,71 100,00 141,72 325,93 422,98 488,03 100,00 450,45 459,36 0,00
8. OSN 3 504,46 273,87 183,96 139,98 462,60 340,18 381,01 358,12 267,83 412,18 201,83 360,67 184,50 261,69 96,12 86,58 180,10 95,23
9. TTR 1 484,71 0,00 93,80 0,00 100,54 109,90 0,00 76,97 92,75 63,69 69,47 144,88 295,21 136,67 85,81 268,17 80,04 0,00
10. JHB 721,43 62,54 89,09 93,44 0,00 0,00 69,74 80,27 0,00 60,44 80,68 0,00 0,00 92,76 0,00 0,00 92,49 0,00
11. TRT 399,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,30 0,00 80,06 0,00 88,41 86,87 88,74 0,00 0,00 0,00

BZR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




















kategorie DOROST Celkem LPU 1 CTB 2 CTB 3 SJI 4 SJI 5 CHT 6 CHT 7 RUZ 8 PZR 9 JHB 10 SJH 1 RBK 2 OSN 3 STA 4 TTR 5 PBM 6 STA 7
1. SJH 4 071,65 256,05 268,48 278,81 362,22 369,81 350,79 360,96 409,20 328,98 394,62 0,00 85,02 366,46 379,00 373,44 376,17 152,44
2. CHT 3 835,62 295,68 358,07 382,06 308,76 355,48 160,88 268,03 283,90 0,00 78,19 360,30 393,41 395,17 350,74 284,92 351,03 0,00
3. CTB 3 834,39 74,46 269,16 356,33 376,08 369,49 329,17 315,00 343,10 263,59 318,91 337,30 251,93 357,82 272,23 375,16 356,03 0,00
4. SJI 3 796,68 385,41 419,41 196,35 0,00 0,00 335,98 322,76 424,09 304,20 0,00 273,21 261,92 348,96 245,30 328,93 100,83 391,81
5. PZR 2 778,42 243,19 190,10 253,22 177,69 257,53 193,65 192,57 84,90 0,00 96,16 119,92 326,83 249,54 0,00 365,71 328,39 0,00
6. OSN 1 913,36 0,00 341,83 234,89 90,92 200,00 216,15 163,12 51,30 0,00 49,87 177,16 0,00 0,00 102,78 50,11 235,21 100,00
7. TTR 1 739,43 100,00 264,28 166,62 100,00 52,13 100,00 110,52 21,56 220,55 100,00 100,00 85,95 185,85 87,99 0,00 185,83 205,78
8. STA 1 357,74 0,00 0,00 22,53 174,30 68,91 0,00 0,00 115,12 189,69 114,50 152,70 0,00 89,61 101,83 110,86 66,49 173,73
9. RUZ 1 147,79 94,70 0,00 106,26 93,24 160,31 120,99 122,37 17,74 100,00 102,79 66,48 46,27 0,00 0,00 88,06 92,59 0,00
10. JHB 643,23 56,42 76,21 80,98 0,00 0,00 81,43 66,13 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 90,17 0,00 0,00 91,89 0,00

BZR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




















kategorie DOSPĚLÍ Celkem LPU 1 CTB 2 CTB 3 SJI 4 SJI 5 CHT 6 CHT 7 RUZ 8 PZR 9 JHB 10 SJH 1 RBK 2 OSN 3 STA 4 TTR 5 PBM 6 STA 7
1. SJI 4 249,70 387,23 395,12 369,71 0,00 0,00 382,25 396,54 395,42 222,09 376,73 385,29 337,71 388,78 360,00 392,93 379,70 100,00
2. SJH 3 158,96 0,00 381,20 380,34 177,93 101,16 223,54 224,19 279,54 266,85 325,72 0,00 0,00 172,83 347,97 265,05 159,10 286,63
3. CHT 2 309,57 0,00 88,99 171,74 371,09 216,26 84,76 68,60 0,00 160,01 0,00 241,07 198,57 158,31 0,00 316,71 302,06 0,00
4. CTB 2 308,15 0,00 0,00 0,00 372,28 343,62 282,85 215,50 184,51 188,86 84,90 189,99 89,44 76,59 0,00 187,18 169,02 0,00
5. TTR 2 201,35 172,41 265,63 174,95 173,86 195,98 90,37 83,83 143,58 80,64 160,75 184,97 330,56 209,26 158,64 0,00 174,34 0,00
6. PZR 1 020,08 70,02 121,13 84,12 109,81 107,90 72,34 29,91 64,02 0,00 66,01 46,09 42,50 100,36 45,29 121,97 97,09 69,33
7. STA 775,94 0,00 0,00 0,00 96,16 93,45 0,00 0,00 87,22 0,00 96,66 0,00 0,00 111,89 0,00 90,39 100,17 100,00
8. OSN 623,52 0,00 95,77 0,00 0,00 0,00 153,54 93,33 0,00 0,00 36,38 101,44 0,00 0,00 0,00 34,55 108,51 0,00
9. JHB 530,58 0,00 0,00 0,00 78,09 61,73 70,47 35,52 0,00 158,14 0,00 46,02 0,00 80,61 0,00 0,00 0,00 0,00
10. RUZ 244,36 0,00 57,51 4,58 54,56 97,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,51 22,74 0,00 0,00

BZR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




















kategorie VETERÁNI Celkem LPU 1 CTB 2 CTB 3 SJI 4 SJI 5 CHT 6 CHT 7 RUZ 8 PZR 9 JHB 10 SJH 1 RBK 2 OSN 3 STA 4 TTR 5 PBM 6 STA 7
1. SJI 8 612,79 743,71 771,38 766,13 0,00 0,00 755,58 802,48 818,20 776,51 751,69 762,59 802,12 687,93 782,63 786,43 788,74 743,50
2. PZR 7 851,71 478,70 729,66 696,83 731,81 726,20 610,40 643,26 682,02 0,00 746,32 656,43 670,45 739,16 298,73 732,05 740,78 174,35
3. SJH 7 838,96 297,02 664,91 746,25 751,64 754,23 689,43 702,49 708,09 707,88 579,81 0,00 625,24 625,45 747,87 682,17 684,00 647,44
4. CHT 7 809,89 747,16 728,73 719,35 712,34 718,86 0,00 0,00 577,29 737,56 654,06 641,15 691,77 728,36 169,24 650,32 721,38 0,00
5. TTR 6 989,86 437,28 697,25 615,92 655,91 700,98 240,21 600,79 717,48 532,43 373,24 555,07 709,94 757,57 285,31 0,00 446,52 202,82
6. RUZ 6 788,95 146,45 562,96 638,56 709,24 570,48 506,70 590,81 0,00 594,14 620,63 672,65 531,77 590,98 549,86 688,64 485,13 241,74
7. OSN 6 767,53 323,88 738,59 585,68 652,02 731,92 603,86 663,27 528,62 671,76 410,45 449,95 264,56 0,00 302,13 223,08 731,41 174,89
8. CTB 5 985,23 164,44 0,00 0,00 651,70 638,37 600,60 605,56 149,96 553,00 564,93 553,23 456,46 420,87 359,38 500,26 440,25 0,00
9. JHB 1 866,14 183,48 249,36 235,49 72,39 83,74 195,06 182,16 0,00 136,76 0,00 0,00 91,81 184,16 88,25 0,00 235,87 0,00
10. STA 1 518,33 50,13 66,83 172,84 84,94 191,40 0,00 143,94 146,56 150,33 105,61 170,06 0,00 85,87 143,43 123,35 51,01 0,00
11. TRT 1 461,90 137,69 164,60 149,42 90,41 139,47 183,83 172,58 129,04 100,00 100,00 90,20 0,00 94,86 0,00 75,76 0,00 0,00
12. BZR 177,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,86 0,00




















kategorie KLUBY Celkem LPU 1 CTB 2 CTB 3 SJI 4 SJI 5 CHT 6 CHT 7 RUZ 8 PZR 9 JHB 10 SJH 1 RBK 2 OSN 3 STA 4 TTR 5 PBM 6 STA 7
1. SJI 15 420,73 1441,16 1559,32 1242,31 355,05 352,88 1470,47 1426,52 1563,84 1270,73 883,80 1337,98 1302,73 1366,67 1231,04 1439,00 1218,42 915,55
2. SJH 15 006,53 594,54 1379,06 1422,72 1318,61 1237,65 1281,56 1320,16 1439,53 1347,67 1390,03 394,17 602,15 1212,99 1503,19 1333,31 1270,71 1013,37
3. CTB 13 210,82 487,93 665,97 751,34 1456,38 1432,19 1313,40 1211,12 993,32 1110,78 1071,79 1200,54 973,21 1048,14 813,02 1223,61 1149,54 0,00
4. CHT 13 137,52 982,65 1178,43 1277,87 1387,81 1254,13 570,78 658,66 880,73 883,96 573,59 1184,95 1261,58 1220,39 612,52 1202,70 1303,06 0,00
5. PZR 10 105,86 806,69 908,18 839,36 835,31 885,35 831,97 641,60 686,40 66,67 629,81 711,51 986,54 1044,83 261,32 1154,01 1102,11 156,51
6. OSN 7 925,48 344,52 929,53 621,05 725,33 792,75 925,62 826,83 494,16 610,67 426,03 744,02 255,28 174,46 317,92 253,92 829,49 250,93
7. TTR 7 802,10 491,05 941,06 649,53 668,84 671,86 310,48 546,06 585,71 609,86 493,68 659,09 968,29 865,01 446,49 178,78 636,79 307,19
8. RUZ 7 392,51 236,18 574,95 740,62 749,37 796,16 552,34 575,73 296,39 703,47 649,17 691,08 509,35 565,96 534,66 751,33 594,68 120,87
9. STA 5 167,40 201,96 278,52 298,72 471,31 411,09 237,02 308,03 484,43 553,06 305,43 511,61 0,00 353,74 503,88 564,87 378,73 626,66
10. JHB 2 487,98 189,85 260,28 261,02 114,29 103,60 295,92 246,24 0,00 366,81 53,78 46,02 45,91 324,70 44,13 0,00 271,49 0,00
11. TRT 901,99 68,85 82,30 74,71 45,21 69,74 91,92 86,29 101,39 50,00 103,37 45,10 58,94 105,34 59,16 37,88 0,00 0,00
12. BZR 88,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,43 0,00