Liga Vysočiny klubů 2025

Liga Vysočiny klubů 2025
kategorie ŽACTVO - kategorie jednotlivců D10, D12, D14, H10, H12 a H14
kategorie DOROST - kategorie jednotlivců D16, D18, H16 a H18
kategorie DOSPĚLÍ - kategorie jednotlivců D21C a H21C
kategorie VETERÁNI - kategorie jednotlivců D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65 a H70
kategorie KLUBY - kategorie ŽACTVO, DOROST, DOSPĚLÍ a VETERÁNI
kategorie ŽACTVO Celkem RUZ 1 SJH 2 SJH 3   SJI 4   SJI 5   CHT 6 CTB 7 STA 8 PBM 9 SJH 1   TTR 2   JHB 3   PBM 4   PZR 5 OSN 6 OSN 7
1. SJI 6 028,53 620,52 606,21 609,25 617,58 600,68 571,05 598,91 579,67 551,78 570,34 596,97 577,81 543,21 588,80 600,71 588,92
2. CTB 5 362,31 454,58 492,48 558,06 460,98 585,66 295,41 602,16 604,55 492,05 478,41 586,30 400,54 411,71 501,70 102,41 269,69
3. RUZ 4 905,82 277,93 501,74 496,54 514,82 516,16 516,09 397,80 391,16 276,24 468,38 211,85 369,97 335,16 202,46 529,86 573,31
4. SJH 4 876,65 456,66 531,82 361,05 510,62 517,13 472,09 438,76 482,50 173,14 565,49 515,11 90,41 337,17 386,50 254,16 296,72
5. PZR 4 862,14 480,19 154,84 117,80 524,39 518,22 351,20 475,04 449,84 478,91 143,70 370,19 329,72 331,75 541,97 562,16 461,24
6. CHT 4 184,48 98,11 475,61 454,41 481,39 425,99 587,75 98,06 174,00 264,82 90,95 99,20 423,08 377,31 481,59 212,57 0,00
7. OSN 3 811,78 0,00 310,65 228,41 437,72 514,43 434,23 67,66 0,00 277,24 297,98 0,00 252,73 167,13 251,78 541,81 493,23
8. STA 3 419,04 366,12 367,54 345,64 324,03 385,61 193,16 224,60 480,06 0,00 276,79 64,67 63,11 293,31 311,12 268,83 148,90
9. TTR 1 937,84 108,29 83,08 88,72 165,39 149,26 131,22 146,82 143,08 231,47 121,54 288,73 80,01 48,29 392,43 167,93 102,17
10. JHB 937,28 68,95 0,00 0,00 0,00 138,93 185,88 250,47 0,00 0,00 0,00 97,37 195,69 0,00 0,00 0,00 0,00
kategorie DOROST Celkem RUZ 1 SJH 2 SJH 3   SJI 4   SJI 5   CHT 6 CTB 7 STA 8 PBM 9 SJH 1   TTR 2   JHB 3   PBM 4   PZR 5 OSN 6 OSN 7
1. CTB 4 023,23 385,37 422,86 405,47 404,80 395,32 404,73 197,04 178,78 311,48 395,32 410,94 382,28 373,35 389,14 409,28 313,40
2. SJI 3 687,20 377,30 394,30 398,43 0,00 0,00 387,62 392,51 398,30 313,85 239,34 232,81 391,53 351,74 281,62 190,28 203,08
3. PZR 3 504,56 378,48 275,00 241,81 289,21 290,22 346,36 358,89 192,09 117,92 200,00 350,21 401,33 400,15 0,00 340,55 349,16
4. SJH 3 199,39 414,81 95,58 81,77 341,85 289,27 430,50 399,45 100,00 0,00 0,00 103,43 257,14 329,95 379,51 160,36 196,55
5. STA 2 636,43 384,93 104,55 91,28 369,27 355,75 99,74 281,78 0,00 0,00 341,72 95,51 332,34 178,71 187,64 0,00 0,00
6. CHT 2 440,84 142,83 348,44 347,90 174,36 138,83 179,63 269,89 61,66 73,73 42,01 178,29 209,29 262,17 223,15 247,72 0,00
7. RUZ 1 468,71 174,47 172,81 183,60 183,82 75,40 93,76 51,52 94,82 93,92 95,52 92,06 76,15 80,45 44,53 177,05 198,94
8. OSN 1 377,38 74,39 140,86 110,40 164,68 150,26 266,63 208,27 0,00 86,80 75,09 59,79 0,00 49,16 0,00 61,00 100,00
9. TTR 639,17 43,55 18,33 0,00 139,00 72,86 0,00 88,40 59,00 0,00 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 48,80 85,83
kategorie DOSPĚLÍ Celkem RUZ 1 SJH 2 SJH 3   SJI 4   SJI 5   CHT 6 CTB 7 STA 8 PBM 9 SJH 1   TTR 2   JHB 3   PBM 4   PZR 5 OSN 6 OSN 7
1. SJI 3 766,89 400,00 395,46 371,79 0,00 0,00 401,17 393,56 295,20 282,12 365,15 402,84 351,03 346,12 249,53 339,77 103,10
2. SJH 3 001,14 87,99 100,00 0,00 365,23 156,19 279,32 275,04 199,16 0,00 0,00 353,32 354,59 337,35 395,32 285,62 112,75
3. OSN 2 822,27 72,59 368,52 372,92 398,83 296,34 100,02 183,82 0,00 0,00 194,57 188,38 323,43 298,67 196,79 0,00 0,00
4. TTR 2 537,56 146,99 287,05 313,27 253,89 315,66 75,39 38,19 93,05 181,21 343,11 0,00 167,20 158,71 256,87 260,59 139,21
5. CHT 2 282,84 116,58 247,49 0,00 368,73 368,06 105,82 176,89 140,66 0,00 0,00 213,80 0,00 297,17 161,02 192,44 84,14
6. CTB 1 601,19 88,55 159,35 160,67 89,92 311,86 73,88 0,00 0,00 0,00 1,89 136,16 77,24 136,37 117,54 323,53 33,57
7. PZR 622,52 49,98 0,00 0,00 72,71 66,58 51,97 41,72 55,65 80,22 62,40 0,00 63,87 48,18 0,00 70,96 0,00
8. JHB 320,76 0,00 0,00 0,00 0,00 53,35 89,56 147,44 0,00 0,00 0,00 30,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kategorie VETERÁNI Celkem RUZ 1 SJH 2 SJH 3   SJI 4   SJI 5   CHT 6 CTB 7 STA 8 PBM 9 SJH 1   TTR 2   JHB 3   PBM 4   PZR 5 OSN 6 OSN 7
1. SJI 7 903,00 796,22 803,56 791,85 0,00 0,00 797,53 799,93 788,34 757,55 793,70 792,93 762,57 770,43 768,51 745,10 741,62
2. SJH 7 357,02 754,96 0,00 0,00 743,74 722,99 751,00 707,48 756,53 289,62 0,00 584,88 737,60 726,25 720,94 735,53 694,17
3. CHT 7 337,25 658,87 778,37 787,30 743,94 799,62 0,00 618,21 439,40 349,24 451,07 667,01 727,22 746,91 738,43 689,58 248,16
4. OSN 6 945,97 741,88 683,60 718,91 839,74 709,91 775,41 713,29 77,18 376,46 513,44 330,86 450,40 716,55 533,24 0,00 0,00
5. TTR 6 939,76 682,28 730,82 661,46 477,80 455,38 629,70 646,14 698,91 736,19 743,48 0,00 625,64 579,85 758,35 652,43 411,65
6. PZR 6 828,16 689,61 542,50 335,19 573,32 558,37 662,45 467,82 677,99 736,83 649,22 738,92 679,24 721,97 0,00 698,61 361,03
7. RUZ 6 455,56 0,00 590,54 537,64 621,55 629,61 625,22 649,19 618,30 435,13 628,46 463,22 631,15 684,31 653,46 694,63 637,98
8. CTB 3 868,36 555,95 385,82 356,07 350,41 393,91 461,11 0,00 361,90 191,63 243,24 234,33 246,22 372,47 171,60 384,50 28,70
9. STA 2 693,09 217,87 122,71 223,07 200,68 226,47 71,24 202,77 0,00 0,00 528,14 164,76 314,83 350,88 251,18 155,50 177,20
10. JHB 1 877,37 168,56 0,00 0,00 358,97 178,62 326,72 361,36 0,00 0,00 172,69 90,24 0,00 79,68 140,53 0,00 0,00
11. BZR 1 007,03 103,47 0,00 0,00 0,00 0,00 104,33 0,00 0,00 79,03 100,00 100,00 0,00 393,10 127,10 0,00 0,00
12. TRT 663,42 59,12 70,73 60,29 0,00 130,18 0,00 85,21 0,00 84,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,26 0,00
kategorie KLUBY Celkem RUZ 1 SJH 2 SJH 3   SJI 4   SJI 5   CHT 6 CTB 7 STA 8 PBM 9 SJH 1   TTR 2   JHB 3   PBM 4   PZR 5 OSN 6 OSN 7
1. SJI 15 150,68 1 589,09 1 595,68 1 572,31 411,72 400,45 1 568,25 1 585,31 1 474,12 1 342,60 1 381,57 1 430,10 1 509,05 1 445,21 1 307,94 1 303,07 1 069,60
2. SJH 12 257,22 1 184,72 550,12 322,47 1 419,36 1 151,71 1 400,05 1 320,73 999,09 260,23 376,99 1 092,60 1 040,80 1 255,21 1 392,96 983,19 854,20
3. CHT 10 426,71 654,25 1 302,19 1 044,49 1 235,98 1 190,69 677,28 821,26 538,02 424,90 328,18 791,73 854,95 1 184,33 1 074,44 926,66 208,22
4. CTB 10 398,35 1 054,95 1 103,44 1 116,22 977,25 1 294,57 906,10 598,48 762,76 735,33 837,77 1 055,13 849,66 970,43 926,94 993,33 541,11
5. PZR 10 031,71 1 093,39 649,48 487,94 998,17 981,46 963,69 951,21 886,63 885,83 682,81 966,46 1 024,63 1 030,48 361,31 1 135,59 837,17
6. OSN 9 201,64 517,92 1 058,28 995,05 1 275,19 1 144,51 1 043,84 793,84 38,59 459,86 725,03 413,60 717,12 817,53 631,26 422,21 428,82
7. RUZ 7 719,08 359,76 802,57 783,45 837,81 734,31 750,43 641,32 664,74 495,65 722,00 464,90 638,37 646,05 506,23 877,60 900,13
8. TTR 7 315,95 603,87 726,18 703,15 742,05 715,71 477,72 547,54 596,89 703,62 879,27 192,49 533,36 480,83 897,66 747,56 498,98
9. STA 5 919,18 737,95 410,93 433,24 685,63 726,06 264,13 532,90 320,04 0,00 790,32 221,00 531,83 549,69 520,64 256,97 187,86
10. JHB 1 884,30 130,25 0,00 0,00 179,49 235,28 376,84 495,10 0,00 0,00 86,35 140,44 130,46 39,84 70,27 0,00 0,00
11. BZR 503,52 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 52,17 0,00 0,00 39,52 50,00 50,00 0,00 196,55 63,55 0,00 0,00
12. TRT 331,71 29,56 35,37 30,15 0,00 65,09 0,00 42,61 0,00 42,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,63 0,00